Stationær Hotbox
Stationær HotBox & Dobbelt ST HotBox
Eksempler på anvendelsesmuligheder
Stationær HotBox skal kobles efter en koldtvand højtryksrenser. For større vandmængder bruges en Dobbelt HotBox.
Bilbranchen: Motor- og undervognsrengøring
Entreprenørvirksomheder: Entreprenørmaskiner
Karroserivirksomheder: Rengøring af chassiser
Reparationsværksteder: Vedligeholdelse af traktorer og landbrugsmaskiner
Model | Arbejds- trykbar | Vandforbrug l/min | Volt | Længde mm. | Bredde mm. | Højde mm. | Vægt kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST HotBox 025 | 025 | 45 | 1x230 | 500 | 340 | 800 | 75 |
ST HotBox 200 | 200 | 11-28 | 1x230 | 500 | 340 | 800 | 75 |
ST HotBox 300 | 300 | 11-28 | 1x230 | 500 | 340 | 800 | 75 |
ST HotBox 400 | 400 | 11-28 | 1x230 | 500 | 340 | 800 | 75 |
ST HotBox 500 | 500 | 11-28 | 1x230 | 500 | 340 | 800 | 75 |
ST DB HotBox 200 | 200 | 56 | 1x230 | 1000 | 580 | 760 | 150 |
ST DB HotBox 300 | 300 | 56 | 1x230 | 1000 | 580 | 760 | 150 |
ST DB HotBox 400 | 400 | 56 | 1x230 | 1000 | 580 | 760 | 150 |
ST DB HotBox 500 | 500 | 56 | 1x230 | 1000 | 580 | 760 | 150 |
Specifikationer
Konstruktion og udstyr:
Epoxylakeret stålramme og sider af rustfrit stål.
Kedel og oliebrænder:
En KENT stationær HotBox er med dobbeltsidet stålkedel med gennemstrømningsspiral, som sikrer en meget høj virkningsgrad med et minimalt energiforbrug.
Miljøvenlige forbrændingsværdier, 10-11% CO2, sodtal 1-2. Termostatstyring forhindrer overophedning. Trinløs temperaturregulering fra 0-80°C.
HVO-100 Diesel:
Kedlen kan fødes af HVO-100 Diesel. HVO-100 er fossil fri og fremstillet af organisk materiale, hvilket reducerer CO2 med op til 90%.