Stationære Hedvandsrensere
Serie 1000
Eksempler på anvendelsesmuligheder
Stationære Hedvandsrensere på el i alle størrelser.
Kan med fordel anvendes, hvor der er behov for en god ydelse på flere arbejdspladser, f.eks. på landbrug med dyrehold, på servicestationer, sygehuse, svømmehaller og i transportvirksomheder.
Model | Arbejds- trykbar | Vandforbrug l/min. | Max Temperatur | Pumpe- stempler | Motorkapacitet KW/HK | Volt | Længde mm. | Bredde mm | Højde mm | Dyse | Vægt kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1010-ST | 150 | 08 | 110°C | 3 | 3.0/4.0 | 3x230/400 | 1000 | 580 | 750 | 1503 | 105 |
1012-ST | 150 | 12 | 110°C | 3 | 3.0/4.0 | 3x230/400 | 1000 | 580 | 750 | 15045 | 105 |
1015-ST | 150 | 15 | 110°C | 3 | 4.0/5.5 | 3x230/400 | 1000 | 580 | 750 | 1505 | 105 |
1016-ST | 160 | 14 | 110°C | 3 | 4.0/5.5 | 3x230/400 | 1000 | 580 | 750 | 15045 | 105 |
1018-ST | 170 | 18 | 110°C | 3 | 5.5/7.5 | 3x230/400 | 1000 | 580 | 750 | 1506 | 135 |
1018S-ST | 200 | 18 | 110°C | 3 | 6.5/9.0 | 3x230/400 | 1000 | 580 | 750 | 15055 | 145 |
1019-ST | 150 | 21 | 110°C | 3 | 5.5/7.5 | 3x230/400 | 1000 | 580 | 750 | 15075 | 135 |
1019S-ST | 170 | 21 | 110°C | 3 | 6.5/90 | 3x230/400 | 1000 | 580 | 750 | 1507 | 145 |
1020-ST | 200 | 15 | 110°C | 3 | 5.5/7.5 | 3x230/400 | 1000 | 580 | 750 | 15045 | 135 |
1020S-ST | 240 | 15 | 110°C | 3 | 6.5/9.0 | 3x230/400 | 1000 | 580 | 750 | 1504 | 145 |
1021-ST | 200 | 21 | 110°C | 3 | 7.5/10 | 3x230/400 | 1000 | 580 | 750 | 1506 | 175 |
1021S-ST | 300 | 21 | 110°C | 3 | 11/15 | 3x230/400 | 1000 | 580 | 750 | 15055 | 190 |
1025-ST | 170 | 25 | 110°C | 3 | 7.5/10 | 3x230/400 | 1000 | 580 | 750 | 1508 | 175 |
1025ECO-ST | 150 | 25 | 110°C | 3 | 6.5/9.0 | 3x230/400 | 1000 | 580 | 750 | 1509 | 150 |
1030-ST | 150 | 30 | 110°C | 3 | 7.5/10 | 3x230/400 | 1000 | 580 | 750 | 1510 | 190 |
1030S-ST | 200 | 30 | 110°C | 3 | 11/15 | 3x230/400 | 1000 | 580 | 750 | 1510 | 190 |
1042-ST | 150 | 42 | 110°C | 3 | 11/15 | 3x230/400 | 1000 | 580 | 750 | 1515 | 175 |
Specifikationer
Konstruktion og udstyr:
Epoxylakeret stålramme og kappe af rustfrit stål 20m højtryksslange. Pistolhåndtag med dobbelt strålerør og dyser, 10m elkabel.
Sikkerhedsventil:
Indbygget justerbart omløbsventil til trinløs regulering af vandmængden.
Kedel og oliebrænder
Med dobbeltsidet, luftkølet stålkedel med gennemstrømningsspiral som sikrer en meget høj virkningsgrad med et minimalt energiforbrug.
Miljøvenlige forbrændingsværdier, 10-11% CO2, sodtal 1-2. Termostatstyring forhindrer overophedning. Trinløs temperaturregulering fra 0-130°C.
HVO-100 Diesel:
Kedlen kan fødes af HVO-100 Diesel. HVO-100 er fossil fri og fremstillet af organisk materiale, hvilket reducerer CO2 med op til 90%.
Trykregulering:
Trinløs indstilling på lansen, fra 10 bar til max. tryk.
Diesel & Benzin
Eksempler på anvendelsesmuligheder
HWP står for Hot Water Petrol
HWD står for Hot Water Diesel
Denne serie er velegnet til industri i virksomheder, hvor rådighed til en strømkilde kan være en udfordring.
Modellen er en hedvandsrenser og opnår derfor en langt større effekt end den tilsvarende model som koldtvandsrenser.
Denne model er stationær og skal bruges på den stationære arbejdsplads, hvor mobilitet ikke er et krav.
Modellerne i denne serie er oplagte at bruge udendørs, under halvtag på en udendørs arbejdsplads eller indendørs med de rette udsugningsfacaliteter.
Diesel- og Benzinmodellerne kan med fordel anvendes i følgende erhverv:
Arbejdspladsen: Rengøring af arbejdspladsen, værktøj og maskiner
Industri: Rensning af produktionsanlæg
Entreprenør: Rengøring af entreprenørmaskiner
Landbrug: Rengøring af landbrugsmaskiner og udstyr
Byggepladser: Rengøring af maskiner og udstyr
Transport: Rengøring af transportmaskiner, trailere mm.
Model | Arbejds- trykbar | Vandforbrug l/min | Pumpestempler | Motorkapacitet - KW/HK | Brændstof | Længde mm. | Bredde mm. | Højde mm. | Dyse | Vægt Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWP2530ST | 200 | 30 | 3 | 17,5/23,5 | Benzin | 1240 | 900 | 1000 | 1508 | 350 |
HWP3025ST | 250 | 25 | 3 | 17,5/23,5 | Benzin | 1240 | 900 | 1000 | 1508 | 350 |
HWP3521ST | 300 | 21 | 3 | 17,5/23,5 | Benzin | 1240 | 900 | 1000 | 15045 | 350 |
HWP4018ST | 350 | 18 | 3 | 17,5/23,5 | Benzin | 1240 | 900 | 1000 | 1504 | 350 |
HWP5015ST | 400 | 15 | 3 | 17,5/23,5 | Benzin | 1240 | 900 | 1000 | 15025 | 350 |
HWD2530ST | 250 | 30 | 3 | 18,7/25 | Diesel | 1240 | 900 | 1000 | 1508 | 370 |
HWD3025ST | 300 | 25 | 3 | 18,7/25 | Diesel | 1240 | 900 | 1000 | 1508 | 370 |
HWD3521ST | 350 | 21 | 3 | 18,7/25 | Diesel | 1240 | 900 | 1000 | 15045 | 370 |
HWD4018ST | 400 | 18 | 3 | 18,7/25 | Diesel | 1240 | 900 | 1000 | 1504 | 370 |
HWD5015ST | 500 | 15 | 3 | 18,7/25 | Diesel | 1240 | 900 | 1000 | 15025 | 370 |
Specifikationer
Konstruktion og udstyr:
Epoxylakeret stålramme og kappe af rustfrit stål 20m højtryksslange. Pistolhåndtag med dobbelt strålerør og dyser.
Sikkerhedsventil:
Indbygget justerbart omløbsventil til trinløs regulering af vandmængden.
Kedel og oliebrænder
Med dobbeltsidet, luftkølet stålkedel med gennemstrømningsspiral som sikrer en meget høj virkningsgrad med et minimalt energiforbrug.
HVO-100 Diesel:
Kedlen kan fødes af HVO-100 Diesel. HVO-100 er fossil fri og fremstillet af organisk materiale, hvilket reducerer CO2 med op til 90%.
Trykregulering:
Trinløs indstilling på lansen, fra 10 bar til max. tryk.