Mobile Hedvandsrensere
Serie 1000
Eksempler på anvendelsesmuligheder
Bilbranchen: Motor- og undervognsrengøring
Entreprenørvirksomheder: Entreprenørmaskiner
Karroserivirksomheder: Rengøring af chassiser
Reparationsværksteder: Vedligeholdelse af traktorer og landbrugsmaskiner
Model | Arbejds- trykbar | Vandforbrug l/min. | Max Temperatur | Pumpe- stempler | Motorkapacitet KW/HK | Volt | Længde mm. | Bredde mm. | Højde mm. | Dyse | Vægt kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1010 | 150 | 08 | 110°C | 3 | 3,0/4,0 | 3x230/400 | 1000 | 680 | 760 | 1503 | 110 |
1012 | 150 | 12 | 110°C | 3 | 3,0/4,0 | 3x230/400 | 1000 | 680 | 760 | 15045 | 110 |
1015 | 150 | 15 | 110°C | 3 | 4.0/5.5 | 3x230/400 | 1000 | 680 | 760 | 1505 | 135 |
1016 | 160 | 14 | 110°C | 3 | 4.0/5.5 | 3x230/400 | 1000 | 680 | 760 | 15045 | 135 |
1018 | 170 | 18 | 110°C | 3 | 5.5/7.5 | 3x230/400 | 1000 | 680 | 760 | 1506 | 150 |
1018 S | 200 | 18 | 110°C | 3 | 6.5/9.0 | 3x230/400 | 1000 | 680 | 760 | 15055 | 150 |
1019 | 150 | 21 | 110°C | 3 | 5.5/7.5 | 3x230/400 | 1000 | 680 | 760 | 15075 | 150 |
1019 S | 170 | 21 | 110°C | 3 | 6.5/9.0 | 3x230/400 | 1000 | 680 | 760 | 1507 | 150 |
1020 | 200 | 15 | 110°C | 3 | 5.5/7.5 | 3x230/400 | 1000 | 680 | 760 | 15045 | 150 |
1020 S | 240 | 15 | 110°C | 3 | 6.5/9.0 | 3x230/400 | 1000 | 680 | 760 | 1504 | 150 |
1021 | 200 | 21 | 110°C | 3 | 7.5/10 | 3x230/400 | 1150 | 750 | 820 | 15065 | 175 |
1021 S | 300 | 21 | 110°C | 3 | 11/15 | 3x230/400 | 1150 | 750 | 820 | 15055 | 190 |
1025 | 170 | 25 | 110°C | 3 | 7.5/10 | 3x230/400 | 1150 | 750 | 820 | 1508 | 175 |
1025 ECO | 150 | 25 | 110°C | 3 | 6,5/9,0 | 3x230/400 | 1150 | 750 | 820 | 1509 | 150 |
1030 | 150 | 30 | 110°C | 3 | 7.5/10 | 3x230/400 | 1150 | 750 | 820 | 1510 | 180 |
1030S | 200 | 30 | 110°C | 3 | 11/15 | 3x230/400 | 1150 | 750 | 820 | 1510 | 190 |
1042 | 150 | 42 | 110°C | 3 | 11/15 | 3x230/400 | 1150 | 750 | 820 | 1515 | 190 |
Specifikationer
Konstruktion og udstyr:
Epoxylakeret stålramme og kappe af rustfrit stål 20m højtryksslange. Pistolhåndtag med dobbelt strålerør og dyser, 10m elkabel.
Sikkerhedsventil:
Indbygget justerbart omløbsventil til trinløs regulering af vandmængden.
Kedel og oliebrænder
Med dobbeltsidet, luftkølet stålkedel med gennemstrømningsspiral som sikrer en meget høj virkningsgrad med et minimalt energiforbrug.
Miljøvenlige forbrændingsværdier, 10-11% CO2, sodtal 1-2. Termostatstyring forhindrer overophedning. Trinløs temperaturregulering fra 0-130°C.
HVO-100 Diesel:
Kedlen kan fødes af HVO-100 Diesel. HVO-100 er fossil fri og fremstillet af organisk materiale, hvilket reducerer CO2 med op til 90%.
Trykregulering:
Trinløs indstilling på lansen, fra 10 bar til max. tryk.